Největší pódium světové kulturistiky se už brzy rozzáří v Las Vegas. Mr. Olympia 2026 svolává nejlepší postavy planety na čtyři dny prejudgingu, pózování a psaní historie – a letos je u toho přímo na place i NEBBIA.
Obhájce titulu Derek Lunsford se vrací bránit trůn, který si v roce 2025 vydobyl zpátky, a postaví se nabitému poli soupeřů – Nicku Walkerovi, Samsonu Daudovi, Williamu Bonacovi a Brandonu Currymu. Chybí loňský druhý muž Hadi Choopan, který letos odstoupil po vízových komplikacích, kvůli kterým se nedostal do SAE na finální přípravu.
K tomu připočti dalších deset profesionálních kategorií bojujících o rekordní prize pool a máš před sebou největší týden celého kulturistického kalendáře. Tady je všechno, co potřebuješ vědět – kdy se to koná, kdo nastoupí a proč se z NEBBIA Olympia bundy stal jeden z nejžádanějších kousků ve sportu.
Kdy je Mr. Olympia 2026?
Mr. Olympia 2026 se koná 24.–27. září 2026 v Las Vegas. Oficiálním hotelem akce je Palms Casino Resort, prejudging a Olympia World Fitness Expo probíhají v Las Vegas Convention Center a finále – kde se na pódiu rozhoduje o titulech – hostí Orleans Arena.
Letošní ročník přichází dřív než obvykle (ročník 2025 se konal v říjnu), čímž se zkrátilo kvalifikační okno a poslední kvalifikační závody nabraly na váze. Vstupenky na arénu na pátek a sobotu, stejně jako vstupenky na Expo, jsou dostupné přes oficiální stránku Mr. Olympia – VIP balíčky jsou už vyprodané.
NEBBIA x Mr. Olympia – legendární Mr Olympia bunda









Spolupráce NEBBIA s Mr. Olympia není jednorázový sponzoring – je to dlouhodobá kolaborace, která má po celý rok přiblížit pódium Olympie a komunitu NEBBIA k sobě. A nic to nevystihuje líp než legendární Mr Olympia bunda.
Bunda vychází každý rok přímo na největším pódiu kulturistiky, je přísně limitovaná na 1 500 kusů a nese ikonické detaily Olympie, exkluzivní výšivku a design, který vydrží dávno po skončení tohohle jednoho víkendu. Stala se sběratelským kouskem – způsobem, jak mít fyzicky ve vlastnictví kus dědictví Olympie, DNA značky NEBBIA a desetiletí kulturistické kultury v jednom kusu oblečení.
Letošní drop, NEBBIA x OLYMPIA N°4, rozšiřuje kolekci kromě bundy i o tílka, legíny, sportovní podprsenky, tepláky a crop topy v černé a bordové barvě. Součástí spolupráce je i řada Mike Sommerfeld x NEBBIA, vytvořená přímo se závodníkem Classic Physique. Pokud chceš nosit kousek letošní Olympie, přesně tady to začíná.
Soutěžící na Mr. Olympia 2026
Startovní pole je kompletní ve všech jedenácti profesionálních kategoriích. Tady je přehled těch největších jmen v hlavních kategoriích:
Men’s Open Bodybuilding (22 kvalifikovaných): Derek Lunsford (obhájce titulu) vede pole, ve kterém nechybí Nick Walker, Samson Dauda, William Bonac, Brandon Curry, Regan Grimes, Andrea Presti, Damian Kuffel, Martin Fitzwater a Slovák Michal Krizanek.
212 Bodybuilding (21 kvalifikovaných): Obhájce titulu Keone Pearson se vrací a postaví se Shaunu Claridovi, Michaelu Condellovi a zbytku kategorie.
Classic Physique (27 kvalifikovaných): Úřadující šampion Ramon Rocha Queiroz obhajuje titul proti Mikeu Sommerfeldovi, Wesleymu Vissersovi a Terrence Ruffinovi.
Men’s Physique (51 kvalifikovaných): Trojnásobný obhájce titulu Ryan Terry vede jedno z nejsilnějších polí na celé akci.
Ms. Olympia (10 kvalifikovaných): Šestinásobná a úřadující šampionka Andrea Shaw obhajuje titul proti Alidě Opre a zbytku kategorie.
Níže najdeš kompletní, oficiální seznam soutěžících v každé kategorii – jméno a zemi všech 323 kvalifikovaných sportovců a sportovkyň.
Men’s Open Bodybuilding (22)
| # | Jméno | Země |
|---|---|---|
| 1 | Chinedu Obiekea | Spojené arabské emiráty |
| 2 | Leandro Sencini Peres | Brazílie |
| 3 | Tonio Burton | USA |
| 4 | Mohamed Foda | Spojené arabské emiráty |
| 5 | Jordan Hutchinson | USA |
| 6 | Quinton Eriya | Kanada |
| 7 | Martin Fitzwater | USA |
| 8 | Michal Krizanek | Slovensko |
| 9 | Regan Grimes | Kanada |
| 10 | Sasan Heirati | Spojené království |
| 11 | James Hollingshead | Spojené království |
| 12 | Damian Kuffel | Polsko |
| 13 | Brandon Curry | USA |
| 14 | Sergey Danilov | Rusko |
| 15 | Samson Dauda | Spojené království |
| 16 | Patrick Moore | USA |
| 17 | William Bonac | Nizozemsko |
| 18 | Behrooz Tabani Abarghani | Írán |
| 19 | Edward Kargbo | Spojené arabské emiráty |
| 20 | Nick Walker | USA |
| 21 | Andrea Presti | Itálie |
| 22 | Derek Lunsford | USA |
212 Bodybuilding (21)
| # | Jméno | Země |
|---|---|---|
| 1 | Juan Aleman | Mexiko |
| 2 | Vitor Alves Porto De Oliveira | Brazílie |
| 3 | Radoslav Angelov | Bulharsko |
| 4 | Breon Ansley | USA |
| 5 | Angel Calderon Frias | Španělsko |
| 6 | Shaun Clarida | USA |
| 7 | Michael Condell | USA |
| 8 | Felipe Isaac Fierro Lobos | Chile |
| 9 | Esteban Fuquene | Kolumbie |
| 10 | Lucas Garcia | Brazílie |
| 11 | Cameron George | Austrálie |
| 12 | Zhaofeng He | Čína |
| 13 | Nihat Kaya | Turecko |
| 14 | Xiaoshuang Lan | Čína |
| 15 | Ching Chieh Lin | Tchaj-wan, Čína |
| 16 | Yinka Majolagbe | Spojené království |
| 17 | Nasser Mohammad | Kuvajt |
| 18 | Felipe Moraes | Brazílie |
| 19 | Andrey Pereira | Brazílie |
| 20 | Naotaka Yokokawa | Japonsko |
| 21 | Keone Pearson | USA |
Classic Physique (47)
| # | Jméno | Země |
|---|---|---|
| 1 | David Aguilar Rosales | USA |
| 2 | Mohammad Ali | Rakousko |
| 3 | Abdullah Alrabiah | Saúdská Arábie |
| 4 | Manual Angelo | Brazílie |
| 5 | Vahid Badpei | Írán |
| 6 | Eric Brown, Jr | USA |
| 7 | Joaquim Camps Angel | Španělsko |
| 8 | Niall Darwen | Spojené království |
| 9 | Cezar Falcao | Brazílie |
| 10 | Diego Alejandro Galindo Garavito | Kolumbie |
| 11 | Ethan Gohari | Austrálie |
| 12 | Matthew Greggo | USA |
| 13 | Seungchan Hong | Jižní Korea |
| 14 | Johne Jhoninho | Brazílie |
| 15 | Tae Min Jung | Jižní Korea |
| 16 | Fabio Junio | Brazílie |
| 17 | Chen Kang | Čína |
| 18 | Murat Can Karahasanlar | Turecko |
| 19 | Kyrylo Khudaiev | Ukrajina |
| 20 | Kai Liu | Čína |
| 21 | Xin Liu | Čína |
| 22 | Livingstone Livinho | Brazílie |
| 23 | Andrea Mammoli | Itálie |
| 24 | Ferran Minana Ibanez | Španělsko |
| 25 | Richard Nagy | Maďarsko |
| 26 | Rodni Nelson | Nikaragua |
| 27 | Prosper Nwafor | Spojené království |
| 28 | Samuel Paquin | Kanada |
| 29 | Andy Paredes | USA |
| 30 | Jaehun Park | Jižní Korea |
| 31 | German Pastor | Španělsko |
| 32 | Zhivko Petkov | Bulharsko |
| 33 | Jordan Plantiko | USA |
| 34 | Anton Ratushnyi | USA |
| 35 | Luca Reger | Německo |
| 36 | Shuai Ren | Čína |
| 37 | Terrence Ruffin | USA |
| 38 | Mike Sommerfeld | Německo |
| 39 | Tom Stanley | Austrálie |
| 40 | Tomislav Strmecki | Chorvatsko |
| 41 | Paulin Tsamezeu | USA |
| 42 | Luis Roberto Valenzuela Ramos | Mexiko |
| 43 | Wesley Vissers | Nizozemsko |
| 44 | Kellen Wilson | Kanada |
| 45 | Piotr Wojtowicz | Polsko |
| 46 | Gabriel Zancanelli | Brazílie |
| 47 | Ramon Rocha Queiroz | Brazílie |
Men’s Physique (51)
| # | Jméno | Země |
|---|---|---|
| 1 | Navid Aalinezhad | Írán |
| 2 | Kamal Aitirhmour | Maroko |
| 3 | Carlos Asiedu Ocran | Ghana |
| 4 | Erin Banks | USA |
| 5 | Diogo Basaglia | Brazílie |
| 6 | Ali Bilal | Afghánistán |
| 7 | Dallas Botchway | Ghana |
| 8 | Vitor Chaves | Brazílie |
| 9 | Rhyan Clark | USA |
| 10 | Emerson Costa | Brazílie |
| 11 | Drew Cullen | USA |
| 12 | Andrei Deiu | Rumunsko |
| 13 | Dilson Espindola | Brazílie |
| 14 | Felix Oluwabusuyi Famuwagun | Čína |
| 15 | Mauro Fialho | Španělsko |
| 16 | Anik Ghosh | Indie |
| 17 | Guilherme Gualberto | Brazílie |
| 18 | Juxian He | Čína |
| 19 | Brandon Hendrickson | USA |
| 20 | Kyron Holden | USA |
| 21 | Emanual Hunter | USA |
| 22 | Jason Huynh | USA |
| 23 | Dan Ibrahim | USA |
| 24 | Farouq Ishimoto | Japonsko |
| 25 | Mehdi Kabbadj | Maroko |
| 26 | Shun Kaneko | Japonsko |
| 27 | Hossein Karimi | Írán |
| 28 | Isai Kesek | Indonésie |
| 29 | Talha Kilic | Turecko |
| 30 | Yoon Sung Lee | Jižní Korea |
| 31 | Jinbo Li | Čína |
| 32 | Juan Manuel Gochez | USA |
| 33 | Benquil Marigny | USA |
| 34 | Francisco Martinez | Paraguay |
| 35 | Ismael Martinez Dominguez | Mexiko |
| 36 | Jeremiah Maxey | USA |
| 37 | Corey Morris | USA |
| 38 | Rafael Oliveira | Brazílie |
| 39 | Edvan Palmeira | Brazílie |
| 40 | Sidy Pouye | Španělsko |
| 41 | Victor Ramirez | Venezuela |
| 42 | Muhammad Rifqi | Indonésie |
| 43 | Alexander Rogers | USA |
| 44 | Kaique Santos | Brazílie |
| 45 | Junpei Taguchi | Japonsko |
| 46 | Vincius Mateus Viera Lima | Brazílie |
| 47 | Emile Walker | Spojené království |
| 48 | Torre Washington | USA |
| 49 | Li Xiaolong | Čína |
| 50 | Heng Zhao | Čína |
| 51 | Ryan Terry | Spojené království |
Ms. Olympia (10)
| # | Jméno | Země |
|---|---|---|
| 1 | Leyvina Rodrigues Barros | Brazílie |
| 2 | Nadia Capotosto | Itálie |
| 3 | Desunka Dawson | USA |
| 4 | Barbara De Freitas Moojen | Brazílie |
| 5 | Ashley Lynnette Jones | USA |
| 6 | Martina Lopez | Španělsko |
| 7 | Meghan Morrison | USA |
| 8 | Alida Opre | Maďarsko |
| 9 | Paula Ranta | Finsko |
| 10 | Andrea Shaw | USA |
Wellness Olympia (40)
| # | Jméno | Země |
|---|---|---|
| 1 | Isabelle Aguiar | Brazílie |
| 2 | Elisa Alcantara | Dominikánská republika |
| 3 | Viviane Alves Marcucci | Brazílie |
| 4 | Valeria Bodanese | Brazílie |
| 5 | Carolina Cardoso | Portugalsko |
| 6 | Celeste Chandler | Kanada |
| 7 | Leonida Ciobu | Moldavsko |
| 8 | Sanda Colorado Acal | Španělsko |
| 9 | Klaudia Vanessza Csuri | Maďarsko |
| 10 | Raeli Dias | Brazílie |
| 11 | Dayse Do Valle | Brazílie |
| 12 | Alexis Drury | USA |
| 13 | Tatiane Farkas | Brazílie |
| 14 | Chery Figueroa Calix | Španělsko |
| 15 | Taylor Fletcher | Austrálie |
| 16 | Rayane Fogal | Brazílie |
| 17 | Franciely Kawashima Marques | Brazílie |
| 18 | Sabryna Lebrun | Kanada |
| 19 | Yingchen Liu | Tchaj-wan, Čína |
| 20 | Valquiria Lopes | Brazílie |
| 21 | Camile Luz | Brazílie |
| 22 | Giselle Machado | Brazílie |
| 23 | Daniele Mendonca | Brazílie |
| 24 | Marbeli Morales Ventura | Mexiko |
| 25 | Juliana Mota | Brazílie |
| 26 | Isabelle Nunes | Brazílie |
| 27 | Maria Rita Penteado | USA |
| 28 | Sara Gabriele Pereira | Španělsko |
| 29 | Pamela Rodrigues | Brazílie |
| 30 | Camila Rodrigues Barreto | Brazílie |
| 31 | Rosemary Rodriguez | Paraguay |
| 32 | Bruna Seredich | USA |
| 33 | Paula Suarez | Kolumbie |
| 34 | Danai Theodoropoulou | Austrálie |
| 35 | Carlotta Tonelli | Itálie |
| 36 | Narla Vilar | Brazílie |
| 37 | Chelsey Warnes | Spojené království |
| 38 | Jessica Yamazaki | Brazílie |
| 39 | Wenqian Yang | Čína |
| 40 | Eduarda Bezerra | Brazílie |
Figure Olympia (31)
| # | Jméno | Země |
|---|---|---|
| 1 | Dorethane Agathina | Německo |
| 2 | Da Jeong An | Jižní Korea |
| 3 | Eileen Aviles | USA |
| 4 | Tamera Barrett | USA |
| 5 | Kristina Bodnariuk | Rusko |
| 6 | Anna Borin | Ukrajina |
| 7 | Lauren Calderoni | USA |
| 8 | Xinyu Chen | Čína |
| 9 | Nicole Zenobia Graham | USA |
| 10 | Vanessa Happle | Německo |
| 11 | Ashley Howells | USA |
| 12 | Nadine Claudia Huber | Německo |
| 13 | Sachiko Ito | Japonsko |
| 14 | Jeanne Kassel | Německo |
| 15 | Jaslynn Kyander | USA |
| 16 | Tereza Linhartova | Česko |
| 17 | Tessa Meetze | USA |
| 18 | Sarah Molina | USA |
| 19 | Lola Montez | Kanada |
| 20 | Brittne Pence | USA |
| 21 | Sara Pozzer | Itálie |
| 22 | Dekel Quant | Bahamy |
| 23 | Lena Ramsteiner | Německo |
| 24 | Jessica Reyes Padilla | Portoriko |
| 25 | Cherish Richardson | USA |
| 26 | Natalia Soltero | Mexiko |
| 27 | Missy Truscott | USA |
| 28 | Kristina Zafirova | Slovinsko |
| 29 | Jennifer Zienert | Německo |
| 30 | Denise Zwinger-Tynek | Německo |
| 31 | Rhea Gayle | Spojené království |
Bikini Olympia (46)
| # | Jméno | Země |
|---|---|---|
| 1 | Maria Acosta | Venezuela |
| 2 | Mahsa Akbarimehr | USA |
| 3 | Iulia Baba | Rumunsko |
| 4 | Emily Beveridge | Kanada |
| 5 | Wu Bi | Čína |
| 6 | Alina Bogacheva | Kyrgyzstán |
| 7 | Jordan Brannon | USA |
| 8 | Nivea Gabriella Campos Sobral | Brazílie |
| 9 | Kate Carroll | Nový Zéland |
| 10 | Lauralie Chapados | USA |
| 11 | Cynthia Chen | Čína |
| 12 | Sara Choi | Jižní Korea |
| 13 | Maiwenn Crausaz | Švýcarsko |
| 14 | Viktoria Csicsayova | Maďarsko |
| 15 | Cassandra De La Rosa | Mexiko |
| 16 | Aimee Delgado | USA |
| 17 | Megan D’Ginto | USA |
| 18 | Marie-Eve Duchesneau | Kanada |
| 19 | Ivanna Escandar | USA |
| 20 | Alessia Facchin | Itálie |
| 21 | Brittany Gillespie | USA |
| 22 | Jasmine Gonzalez | USA |
| 23 | Phoebe Hagan | Spojené království |
| 24 | Brittany Hamilton | USA |
| 25 | Ashley Hampton | USA |
| 26 | Reijuana Harley | USA |
| 27 | Chantal Hill | Španělsko |
| 28 | Irene Iravedra | Španělsko |
| 29 | Adrianna Kaczmarek | Polsko |
| 30 | Ashley Kaltwasser | USA |
| 31 | Sally-Anne Kato | Japonsko |
| 32 | Nittaya Kongthun | Thajsko |
| 33 | Ashlyn Little | USA |
| 34 | Jessica Liu | Kanada |
| 35 | Alice Marchisio | Itálie |
| 36 | Elisa Pecini | Brazílie |
| 37 | Reyna Perez | Mexiko |
| 38 | Kerigan Pike | USA |
| 39 | Anna Setlak | Itálie |
| 40 | Rania Stamatiadou | Řecko |
| 41 | Bruna Toigo | Brazílie |
| 42 | Patrizia Vaccaro | Itálie |
| 43 | Savannah Watchman | USA |
| 44 | Jiaqi Wei | Čína |
| 45 | Brianna Wilson | Kanada |
| 46 | Maureen Blanquisco | Filipíny |
Women’s Physique (16)
| # | Jméno | Země |
|---|---|---|
| 1 | Zama Benta | Brazílie |
| 2 | Julia Cabarcos | Španělsko |
| 3 | Silvia Cuartero Martinez | Španělsko |
| 4 | Amanda De Carvalho Machado | USA |
| 5 | Lenka Ferencukova | Česko |
| 6 | Sheronica Henton | USA |
| 7 | Marika Jones | USA |
| 8 | Jessica Macedo | Brazílie |
| 9 | Naiana Nana | Brazílie |
| 10 | Trisha Pollydore | Kanada |
| 11 | Autumn Swansen | USA |
| 12 | Sarah Villegas | USA |
| 13 | Marianne Von Gierke | Chile |
| 14 | Brooke Walker | USA |
| 15 | Hong Yan | Čína |
| 16 | Natalia Abraham Coelho | USA |
Fitness Olympia (10)
| # | Jméno | Země |
|---|---|---|
| 1 | Jaclyn Baker | USA |
| 2 | Abby Bolton | Kanada |
| 3 | Allison Dominguez-Kramer | USA |
| 4 | Anna Fomina | USA |
| 5 | Andrea Glass | USA |
| 6 | Sophie Gregory | Spojené království |
| 7 | Stephanie Jones | USA |
| 8 | Samantha Radzai | USA |
| 9 | Amber Steffen | USA |
| 10 | Michelle Fredua-Mensah | Spojené království |
Fit Model Olympia (18)
| # | Jméno | Země |
|---|---|---|
| 1 | Shealynn Burnett | USA |
| 2 | Emily Chanel | USA |
| 3 | Seojin Cheong | Jižní Korea |
| 4 | Faithlyn Derla | USA |
| 5 | Svetlana Fedkina | USA |
| 6 | Julia Heinio | Finsko |
| 7 | Emma Henderson | USA |
| 8 | Jane Jones | USA |
| 9 | Alizee Juras | Francie |
| 10 | Aisha Mian | Kanada |
| 11 | Phuong Pearl Nguyen | Vietnam |
| 12 | Gabriela Queiroz | Brazílie |
| 13 | Carla Andrea Reyes Vargas | Bolívie |
| 14 | Victoria Schmidt | Kanada |
| 15 | Liz Trampas | USA |
| 16 | Hui Wu | Čína |
| 17 | Misty Yang | Čína |
| 18 | Alicia Young | USA |
Pro Wheelchair Olympia (11)
| # | Jméno | Země |
|---|---|---|
| 1 | Gabriele Andriulli | Itálie |
| 2 | Will Anthony | Španělsko |
| 3 | Blake Colleton | Austrálie |
| 4 | Mostafa Darvish Khezri | Írán |
| 5 | Josue Fabiano | Brazílie |
| 6 | Ephraim Gudgeon | Nový Zéland |
| 7 | Rajesh John | Indie |
| 8 | Tory Jones | Kanada |
| 9 | Antonio Matkovic | Černá Hora |
| 10 | Kevin Secundino | Francie |
| 11 | James Berger | USA |
Zdroj: oficiální seznam kvalifikovaných sportovců IFBB Pro League. Seznam se průběžně aktualizuje podle odhlášení závodníků, takže se před 24.–27. zářím může pár jmen změnit.
Nos Olympiu. Žij Olympiu.
Ať už sledujete živý přenos, nebo jste přímo na Expu, Mr. Olympia 2026 je událostí, ke které se upírá celý svět tohoto sportu. Pořiďte si svůj kousek z kolekce NEBBIA x Olympia, než bude pryč – jakmile se vyprodá všech 1 500 bund, další budou k dispozici až za rok.