Największa scena światowej kulturystyki już wkrótce rozbłyśnie w Las Vegas. Mr. Olympia 2026 zbiera najlepsze sylwetki świata na cztery dni prejudgingu, pozowania i pisania historii – a w tym roku NEBBIA jest tam razem z nimi, tuż przy scenie.
Obrońca tytułu Derek Lunsford wraca, by bronić korony, którą odzyskał w 2025 roku, mierząc się ze stawką rywali, wśród których są Nick Walker, Samson Dauda, William Bonac i Brandon Curry. Zauważalnie zabraknie ubiegłorocznego wicemistrza, Hadiego Choopana, który w tym roku wycofał się po problemach wizowych, które uniemożliwiły mu wjazd do ZEA na finalne przygotowania.
Do tego dodaj dziesięć kolejnych kategorii zawodowych walczących o rekordową pulę nagród – i masz największy tydzień w całym kalendarzu kulturystycznym. Oto wszystko, co musisz wiedzieć – kiedy się to odbywa, kto staje na scenie i dlaczego kurtka NEBBIA Olympia stała się jednym z najbardziej pożądanych elementów w tym sporcie.
Kiedy odbywa się Mr. Olympia 2026?
Mr. Olympia 2026 odbędzie się w dniach 24–27 września 2026 roku w Las Vegas. Oficjalnym hotelem wydarzenia jest Palms Casino Resort, prejudging oraz Olympia World Fitness Expo odbywają się w Las Vegas Convention Center, a finały – czyli moment, w którym na scenie rozstrzygają się tytuły – gości Orleans Arena.
Tegoroczna edycja odbywa się wcześniej niż zwykle (edycja 2025 miała miejsce w październiku), co skróciło okno kwalifikacyjne i sprawiło, że ostatnie zawody kwalifikacyjne zyskały jeszcze większe znaczenie. Bilety na arenę na piątek i sobotę, a także wejściówki na Expo, są dostępne na oficjalnej stronie Mr. Olympia – pakiety VIP są już wyprzedane.
NEBBIA x Mr. Olympia – legendarna kurtka Mr Olympia









Współpraca NEBBIA z Mr. Olympia to nie jednorazowy sponsoring – to długofalowa kolaboracja, która ma przez cały rok zbliżać scenę Olympii i społeczność NEBBIA. I nic nie oddaje tego lepiej niż legendarna kurtka Mr Olympia.
Kurtka wychodzi co roku wprost na największej scenie kulturystyki, jest ściśle limitowana do 1500 sztuk i ma na sobie kultowe detale Olympii, ekskluzywne hafty oraz design zaprojektowany tak, by przetrwać dużo dłużej niż ten jeden weekend. Stała się przedmiotem kolekcjonerskim – sposobem na posiadanie fizycznego kawałka dziedzictwa Olympii, DNA marki NEBBIA i dekad kultury kulturystycznej w jednej sztuce odzieży.
Tegoroczny drop, NEBBIA x OLYMPIA N°4, poszerza kolekcję poza samą kurtkę o topy, legginsy, biustonosze sportowe, spodnie dresowe i crop topy w kolorze czarnym i bordowym. Współpraca obejmuje też linię Mike Sommerfeld x NEBBIA, stworzoną razem z samym zawodnikiem Classic Physique. Jeśli chcesz nosić kawałek tegorocznej Olympii, właśnie tutaj to się zaczyna.
Zawodnicy Mr. Olympia 2026
Stawka jest już komplet we wszystkich jedenastu kategoriach zawodowych. Oto kto stanie na scenie w kategoriach głównych:
Men’s Open Bodybuilding (22 zakwalifikowanych): Derek Lunsford (obrońca tytułu) prowadzi stawkę, w której nie brakuje Nicka Walkera, Samsona Daudy, Williama Bonaca, Brandona Curry’ego, Regana Grimesa, Andrei Presti, Damiana Kuffela, Martina Fitzwatera oraz Słowaka Michala Krizanka.
212 Bodybuilding (21 zakwalifikowanych): Obrońca tytułu Keone Pearson wraca i zmierzy się z Shaunem Claridą, Michaelem Condellem i resztą kategorii.
Classic Physique (27 zakwalifikowanych): Aktualny mistrz Ramon Rocha Queiroz broni tytułu przed Mikiem Sommerfeldem, Wesleyem Vissersem i Terrence’em Ruffinem.
Men’s Physique (51 zakwalifikowanych): Trzykrotny z rzędu mistrz Ryan Terry prowadzi jedną z najsilniejszych stawek całej imprezy.
Ms. Olympia (10 zakwalifikowanych): Sześciokrotna i aktualna mistrzyni Andrea Shaw broni tytułu przed Alidą Opre i resztą kategorii.
Poniżej znajdziesz pełną, oficjalną listę zawodników w każdej kategorii – imię, nazwisko i kraj wszystkich 323 zakwalifikowanych sportowców i sportowczyń.
Men’s Open Bodybuilding (22)
| # | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 1 | Chinedu Obiekea | Zjednoczone Emiraty Arabskie |
| 2 | Leandro Sencini Peres | Brazylia |
| 3 | Tonio Burton | USA |
| 4 | Mohamed Foda | Zjednoczone Emiraty Arabskie |
| 5 | Jordan Hutchinson | USA |
| 6 | Quinton Eriya | Kanada |
| 7 | Martin Fitzwater | USA |
| 8 | Michal Krizanek | Słowacja |
| 9 | Regan Grimes | Kanada |
| 10 | Sasan Heirati | Wielka Brytania |
| 11 | James Hollingshead | Wielka Brytania |
| 12 | Damian Kuffel | Polska |
| 13 | Brandon Curry | USA |
| 14 | Sergey Danilov | Rosja |
| 15 | Samson Dauda | Wielka Brytania |
| 16 | Patrick Moore | USA |
| 17 | William Bonac | Holandia |
| 18 | Behrooz Tabani Abarghani | Iran |
| 19 | Edward Kargbo | Zjednoczone Emiraty Arabskie |
| 20 | Nick Walker | USA |
| 21 | Andrea Presti | Włochy |
| 22 | Derek Lunsford | USA |
212 Bodybuilding (21)
| # | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 1 | Juan Aleman | Meksyk |
| 2 | Vitor Alves Porto De Oliveira | Brazylia |
| 3 | Radoslav Angelov | Bułgaria |
| 4 | Breon Ansley | USA |
| 5 | Angel Calderon Frias | Hiszpania |
| 6 | Shaun Clarida | USA |
| 7 | Michael Condell | USA |
| 8 | Felipe Isaac Fierro Lobos | Chile |
| 9 | Esteban Fuquene | Kolumbia |
| 10 | Lucas Garcia | Brazylia |
| 11 | Cameron George | Australia |
| 12 | Zhaofeng He | Chiny |
| 13 | Nihat Kaya | Turcja |
| 14 | Xiaoshuang Lan | Chiny |
| 15 | Ching Chieh Lin | Tajwan, Chiny |
| 16 | Yinka Majolagbe | Wielka Brytania |
| 17 | Nasser Mohammad | Kuwejt |
| 18 | Felipe Moraes | Brazylia |
| 19 | Andrey Pereira | Brazylia |
| 20 | Naotaka Yokokawa | Japonia |
| 21 | Keone Pearson | USA |
Classic Physique (47)
| # | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 1 | David Aguilar Rosales | USA |
| 2 | Mohammad Ali | Austria |
| 3 | Abdullah Alrabiah | Arabia Saudyjska |
| 4 | Manual Angelo | Brazylia |
| 5 | Vahid Badpei | Iran |
| 6 | Eric Brown, Jr | USA |
| 7 | Joaquim Camps Angel | Hiszpania |
| 8 | Niall Darwen | Wielka Brytania |
| 9 | Cezar Falcao | Brazylia |
| 10 | Diego Alejandro Galindo Garavito | Kolumbia |
| 11 | Ethan Gohari | Australia |
| 12 | Matthew Greggo | USA |
| 13 | Seungchan Hong | Korea Południowa |
| 14 | Johne Jhoninho | Brazylia |
| 15 | Tae Min Jung | Korea Południowa |
| 16 | Fabio Junio | Brazylia |
| 17 | Chen Kang | Chiny |
| 18 | Murat Can Karahasanlar | Turcja |
| 19 | Kyrylo Khudaiev | Ukraina |
| 20 | Kai Liu | Chiny |
| 21 | Xin Liu | Chiny |
| 22 | Livingstone Livinho | Brazylia |
| 23 | Andrea Mammoli | Włochy |
| 24 | Ferran Minana Ibanez | Hiszpania |
| 25 | Richard Nagy | Węgry |
| 26 | Rodni Nelson | Nikaragua |
| 27 | Prosper Nwafor | Wielka Brytania |
| 28 | Samuel Paquin | Kanada |
| 29 | Andy Paredes | USA |
| 30 | Jaehun Park | Korea Południowa |
| 31 | German Pastor | Hiszpania |
| 32 | Zhivko Petkov | Bułgaria |
| 33 | Jordan Plantiko | USA |
| 34 | Anton Ratushnyi | USA |
| 35 | Luca Reger | Niemcy |
| 36 | Shuai Ren | Chiny |
| 37 | Terrence Ruffin | USA |
| 38 | Mike Sommerfeld | Niemcy |
| 39 | Tom Stanley | Australia |
| 40 | Tomislav Strmecki | Chorwacja |
| 41 | Paulin Tsamezeu | USA |
| 42 | Luis Roberto Valenzuela Ramos | Meksyk |
| 43 | Wesley Vissers | Holandia |
| 44 | Kellen Wilson | Kanada |
| 45 | Piotr Wojtowicz | Polska |
| 46 | Gabriel Zancanelli | Brazylia |
| 47 | Ramon Rocha Queiroz | Brazylia |
Men’s Physique (51)
| # | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 1 | Navid Aalinezhad | Iran |
| 2 | Kamal Aitirhmour | Maroko |
| 3 | Carlos Asiedu Ocran | Ghana |
| 4 | Erin Banks | USA |
| 5 | Diogo Basaglia | Brazylia |
| 6 | Ali Bilal | Afganistan |
| 7 | Dallas Botchway | Ghana |
| 8 | Vitor Chaves | Brazylia |
| 9 | Rhyan Clark | USA |
| 10 | Emerson Costa | Brazylia |
| 11 | Drew Cullen | USA |
| 12 | Andrei Deiu | Rumunia |
| 13 | Dilson Espindola | Brazylia |
| 14 | Felix Oluwabusuyi Famuwagun | Chiny |
| 15 | Mauro Fialho | Hiszpania |
| 16 | Anik Ghosh | Indie |
| 17 | Guilherme Gualberto | Brazylia |
| 18 | Juxian He | Chiny |
| 19 | Brandon Hendrickson | USA |
| 20 | Kyron Holden | USA |
| 21 | Emanual Hunter | USA |
| 22 | Jason Huynh | USA |
| 23 | Dan Ibrahim | USA |
| 24 | Farouq Ishimoto | Japonia |
| 25 | Mehdi Kabbadj | Maroko |
| 26 | Shun Kaneko | Japonia |
| 27 | Hossein Karimi | Iran |
| 28 | Isai Kesek | Indonezja |
| 29 | Talha Kilic | Turcja |
| 30 | Yoon Sung Lee | Korea Południowa |
| 31 | Jinbo Li | Chiny |
| 32 | Juan Manuel Gochez | USA |
| 33 | Benquil Marigny | USA |
| 34 | Francisco Martinez | Paragwaj |
| 35 | Ismael Martinez Dominguez | Meksyk |
| 36 | Jeremiah Maxey | USA |
| 37 | Corey Morris | USA |
| 38 | Rafael Oliveira | Brazylia |
| 39 | Edvan Palmeira | Brazylia |
| 40 | Sidy Pouye | Hiszpania |
| 41 | Victor Ramirez | Wenezuela |
| 42 | Muhammad Rifqi | Indonezja |
| 43 | Alexander Rogers | USA |
| 44 | Kaique Santos | Brazylia |
| 45 | Junpei Taguchi | Japonia |
| 46 | Vincius Mateus Viera Lima | Brazylia |
| 47 | Emile Walker | Wielka Brytania |
| 48 | Torre Washington | USA |
| 49 | Li Xiaolong | Chiny |
| 50 | Heng Zhao | Chiny |
| 51 | Ryan Terry | Wielka Brytania |
Ms. Olympia (10)
| # | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 1 | Leyvina Rodrigues Barros | Brazylia |
| 2 | Nadia Capotosto | Włochy |
| 3 | Desunka Dawson | USA |
| 4 | Barbara De Freitas Moojen | Brazylia |
| 5 | Ashley Lynnette Jones | USA |
| 6 | Martina Lopez | Hiszpania |
| 7 | Meghan Morrison | USA |
| 8 | Alida Opre | Węgry |
| 9 | Paula Ranta | Finlandia |
| 10 | Andrea Shaw | USA |
Wellness Olympia (40)
| # | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 1 | Isabelle Aguiar | Brazylia |
| 2 | Elisa Alcantara | Dominikana |
| 3 | Viviane Alves Marcucci | Brazylia |
| 4 | Valeria Bodanese | Brazylia |
| 5 | Carolina Cardoso | Portugalia |
| 6 | Celeste Chandler | Kanada |
| 7 | Leonida Ciobu | Mołdawia |
| 8 | Sanda Colorado Acal | Hiszpania |
| 9 | Klaudia Vanessza Csuri | Węgry |
| 10 | Raeli Dias | Brazylia |
| 11 | Dayse Do Valle | Brazylia |
| 12 | Alexis Drury | USA |
| 13 | Tatiane Farkas | Brazylia |
| 14 | Chery Figueroa Calix | Hiszpania |
| 15 | Taylor Fletcher | Australia |
| 16 | Rayane Fogal | Brazylia |
| 17 | Franciely Kawashima Marques | Brazylia |
| 18 | Sabryna Lebrun | Kanada |
| 19 | Yingchen Liu | Tajwan, Chiny |
| 20 | Valquiria Lopes | Brazylia |
| 21 | Camile Luz | Brazylia |
| 22 | Giselle Machado | Brazylia |
| 23 | Daniele Mendonca | Brazylia |
| 24 | Marbeli Morales Ventura | Meksyk |
| 25 | Juliana Mota | Brazylia |
| 26 | Isabelle Nunes | Brazylia |
| 27 | Maria Rita Penteado | USA |
| 28 | Sara Gabriele Pereira | Hiszpania |
| 29 | Pamela Rodrigues | Brazylia |
| 30 | Camila Rodrigues Barreto | Brazylia |
| 31 | Rosemary Rodriguez | Paragwaj |
| 32 | Bruna Seredich | USA |
| 33 | Paula Suarez | Kolumbia |
| 34 | Danai Theodoropoulou | Australia |
| 35 | Carlotta Tonelli | Włochy |
| 36 | Narla Vilar | Brazylia |
| 37 | Chelsey Warnes | Wielka Brytania |
| 38 | Jessica Yamazaki | Brazylia |
| 39 | Wenqian Yang | Chiny |
| 40 | Eduarda Bezerra | Brazylia |
Figure Olympia (31)
| # | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 1 | Dorethane Agathina | Niemcy |
| 2 | Da Jeong An | Korea Południowa |
| 3 | Eileen Aviles | USA |
| 4 | Tamera Barrett | USA |
| 5 | Kristina Bodnariuk | Rosja |
| 6 | Anna Borin | Ukraina |
| 7 | Lauren Calderoni | USA |
| 8 | Xinyu Chen | Chiny |
| 9 | Nicole Zenobia Graham | USA |
| 10 | Vanessa Happle | Niemcy |
| 11 | Ashley Howells | USA |
| 12 | Nadine Claudia Huber | Niemcy |
| 13 | Sachiko Ito | Japonia |
| 14 | Jeanne Kassel | Niemcy |
| 15 | Jaslynn Kyander | USA |
| 16 | Tereza Linhartova | Czechy |
| 17 | Tessa Meetze | USA |
| 18 | Sarah Molina | USA |
| 19 | Lola Montez | Kanada |
| 20 | Brittne Pence | USA |
| 21 | Sara Pozzer | Włochy |
| 22 | Dekel Quant | Bahamy |
| 23 | Lena Ramsteiner | Niemcy |
| 24 | Jessica Reyes Padilla | Portoryko |
| 25 | Cherish Richardson | USA |
| 26 | Natalia Soltero | Meksyk |
| 27 | Missy Truscott | USA |
| 28 | Kristina Zafirova | Słowenia |
| 29 | Jennifer Zienert | Niemcy |
| 30 | Denise Zwinger-Tynek | Niemcy |
| 31 | Rhea Gayle | Wielka Brytania |
Bikini Olympia (46)
| # | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 1 | Maria Acosta | Wenezuela |
| 2 | Mahsa Akbarimehr | USA |
| 3 | Iulia Baba | Rumunia |
| 4 | Emily Beveridge | Kanada |
| 5 | Wu Bi | Chiny |
| 6 | Alina Bogacheva | Kirgistan |
| 7 | Jordan Brannon | USA |
| 8 | Nivea Gabriella Campos Sobral | Brazylia |
| 9 | Kate Carroll | Nowa Zelandia |
| 10 | Lauralie Chapados | USA |
| 11 | Cynthia Chen | Chiny |
| 12 | Sara Choi | Korea Południowa |
| 13 | Maiwenn Crausaz | Szwajcaria |
| 14 | Viktoria Csicsayova | Węgry |
| 15 | Cassandra De La Rosa | Meksyk |
| 16 | Aimee Delgado | USA |
| 17 | Megan D’Ginto | USA |
| 18 | Marie-Eve Duchesneau | Kanada |
| 19 | Ivanna Escandar | USA |
| 20 | Alessia Facchin | Włochy |
| 21 | Brittany Gillespie | USA |
| 22 | Jasmine Gonzalez | USA |
| 23 | Phoebe Hagan | Wielka Brytania |
| 24 | Brittany Hamilton | USA |
| 25 | Ashley Hampton | USA |
| 26 | Reijuana Harley | USA |
| 27 | Chantal Hill | Hiszpania |
| 28 | Irene Iravedra | Hiszpania |
| 29 | Adrianna Kaczmarek | Polska |
| 30 | Ashley Kaltwasser | USA |
| 31 | Sally-Anne Kato | Japonia |
| 32 | Nittaya Kongthun | Tajlandia |
| 33 | Ashlyn Little | USA |
| 34 | Jessica Liu | Kanada |
| 35 | Alice Marchisio | Włochy |
| 36 | Elisa Pecini | Brazylia |
| 37 | Reyna Perez | Meksyk |
| 38 | Kerigan Pike | USA |
| 39 | Anna Setlak | Włochy |
| 40 | Rania Stamatiadou | Grecja |
| 41 | Bruna Toigo | Brazylia |
| 42 | Patrizia Vaccaro | Włochy |
| 43 | Savannah Watchman | USA |
| 44 | Jiaqi Wei | Chiny |
| 45 | Brianna Wilson | Kanada |
| 46 | Maureen Blanquisco | Filipiny |
Women’s Physique (16)
| # | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 1 | Zama Benta | Brazylia |
| 2 | Julia Cabarcos | Hiszpania |
| 3 | Silvia Cuartero Martinez | Hiszpania |
| 4 | Amanda De Carvalho Machado | USA |
| 5 | Lenka Ferencukova | Czechy |
| 6 | Sheronica Henton | USA |
| 7 | Marika Jones | USA |
| 8 | Jessica Macedo | Brazylia |
| 9 | Naiana Nana | Brazylia |
| 10 | Trisha Pollydore | Kanada |
| 11 | Autumn Swansen | USA |
| 12 | Sarah Villegas | USA |
| 13 | Marianne Von Gierke | Chile |
| 14 | Brooke Walker | USA |
| 15 | Hong Yan | Chiny |
| 16 | Natalia Abraham Coelho | USA |
Fitness Olympia (10)
| # | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 1 | Jaclyn Baker | USA |
| 2 | Abby Bolton | Kanada |
| 3 | Allison Dominguez-Kramer | USA |
| 4 | Anna Fomina | USA |
| 5 | Andrea Glass | USA |
| 6 | Sophie Gregory | Wielka Brytania |
| 7 | Stephanie Jones | USA |
| 8 | Samantha Radzai | USA |
| 9 | Amber Steffen | USA |
| 10 | Michelle Fredua-Mensah | Wielka Brytania |
Fit Model Olympia (18)
| # | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 1 | Shealynn Burnett | USA |
| 2 | Emily Chanel | USA |
| 3 | Seojin Cheong | Korea Południowa |
| 4 | Faithlyn Derla | USA |
| 5 | Svetlana Fedkina | USA |
| 6 | Julia Heinio | Finlandia |
| 7 | Emma Henderson | USA |
| 8 | Jane Jones | USA |
| 9 | Alizee Juras | Francja |
| 10 | Aisha Mian | Kanada |
| 11 | Phuong Pearl Nguyen | Wietnam |
| 12 | Gabriela Queiroz | Brazylia |
| 13 | Carla Andrea Reyes Vargas | Boliwia |
| 14 | Victoria Schmidt | Kanada |
| 15 | Liz Trampas | USA |
| 16 | Hui Wu | Chiny |
| 17 | Misty Yang | Chiny |
| 18 | Alicia Young | USA |
Pro Wheelchair Olympia (11)
| # | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 1 | Gabriele Andriulli | Włochy |
| 2 | Will Anthony | Hiszpania |
| 3 | Blake Colleton | Australia |
| 4 | Mostafa Darvish Khezri | Iran |
| 5 | Josue Fabiano | Brazylia |
| 6 | Ephraim Gudgeon | Nowa Zelandia |
| 7 | Rajesh John | Indie |
| 8 | Tory Jones | Kanada |
| 9 | Antonio Matkovic | Czarnogóra |
| 10 | Kevin Secundino | Francja |
| 11 | James Berger | USA |
Źródło: oficjalna lista zakwalifikowanych zawodników IFBB Pro League. Lista jest na bieżąco aktualizowana w miarę wycofywania się zawodników, więc przed 24–27 września kilka nazwisk może się jeszcze zmienić.
Noś Olympię. Żyj Olympią.
Niezależnie od tego, czy oglądasz transmisję na żywo, czy jesteś osobiście na targach Expo – Mr. Olympia 2026 to najważniejsze wydarzenie w świecie tego sportu. Zdobądź swój egzemplarz z kolekcji NEBBIA x Olympia, zanim zniknie ona z oferty – gdy wyprzeda się 1500 kurtek, kolejna szansa pojawi się dopiero za rok.