Znalezienie odpowiedniego rozmiaru to klucz do komfortu i pewności siebie w nowej odzieży sportowej. Skorzystaj z poniższego przewodnika po rozmiarach i dobierz idealny rozmiar na podstawie swoich wymiarów.
Zmierz obwód klatki piersiowej, talii i bioder, porównaj wyniki z tabelami, a szybko sprawdzisz, który rozmiar będzie dla Ciebie najlepszy. Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami, wybierz większy dla większej swobody lub mniejszy dla bardziej dopasowanego kroju.
Rozmiary damskie
Topy damskie
| Rozmiar | Biust (cm) | Talia (cm) |
|---|---|---|
| XS | 82–87 | 60–65 |
| S | 88–93 | 66–70 |
| M | 94–98 | 71–76 |
| L | 99–110 | 77–83 |
Spodnie i legginsy damskie
| Rozmiar | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|
| XS | 60–65 | 85–90 |
| S | 66–70 | 91–96 |
| M | 71–76 | 97–102 |
| L | 77–83 | 103–112 |
Tabela rozmiarów biustonoszy
| Obwód biustu (cm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Obwód pod biustem (cm) | 82–87 | 88–93 | 94–98 | 99–110 |
| 68–72 | XS | S | M | L |
| 73–77 | XS | S | M | L |
| 78–82 | S | S | M | L |
| 83–87 | S | M | M | L |
| 88–92 | — | M | L | L |
| 93–97 | — | — | — | L |
Znajdź wiersz z obwodem pod biustem i kolumnę z obwodem biustu — w miejscu ich przecięcia znajdziesz swój rozmiar.
Rozmiary męskie
Topy męskie
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) |
|---|---|---|
| S | 86–94 | 76–82 |
| M | 95–103 | 83–89 |
| L | 104–112 | 90–96 |
| XL | 113–121 | 97–103 |
| 2XL | 122–130 | 104–110 |
| 3XL | 131–139 | 111–121 |
Spodnie i szorty męskie
| Rozmiar | Dolna talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|
| S | 78–84 | 89–96 |
| M | 85–91 | 97–103 |
| L | 92–98 | 104–110 |
| XL | 99–105 | 111–117 |
| 2XL | 106–112 | 118–124 |
| 3XL | 113–121 | 125–131 |
Nadal nie wiesz, który rozmiar wybrać? Zadzwoń do nas pod numer +421 907 742 148 lub napisz na [email protected] — chętnie pomożemy.