Znalezienie odpowiedniego rozmiaru jest kluczem do poczucia komfortu i pewności siebie w nowej odzieży sportowej. Skorzystaj z naszego przewodnika po rozmiarach poniżej, aby wybrać idealny rozmiar na podstawie swoich wymiarów ciała.
Wystarczy zmierzyć obwód klatki piersiowej, talii i bioder, porównać je z tabelami, a szybko dowiesz się, który rozmiar jest dla Ciebie najlepszy. Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru dla większego komfortu lub mniejszego dla bardziej dopasowanego wyglądu.
Góry damskie
| Rozmiar | Biust (cm) | Talia (cm) |
|---|---|---|
| XS | 82–87 | 60–65 |
| S | 88–93 | 66–70 |
| M | 94–98 | 71–76 |
| L | 99–110 | 77–83 |
Dół damski
| Rozmiar | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|
| XS | 60–65 | 85–90 |
| S | 66–70 | 91–96 |
| M | 71–76 | 97–102 |
| L | 77–83 | 103–112 |
Tabela rozmiarów biustonoszy
| Obwód biustu (cm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Obwód pod biustem (cm) | 82–87 | 88–93 | 94–98 | 99–110 |
| 68–72 | XS | S | M | L |
| 73–77 | XS | S | M | L |
| 78–82 | S | S | M | L |
| 83–87 | S | M | M | L |
| 88–92 | M | L | L | |
| 93–97 | L | |||
Góry męskie
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|
| S | 86–94 | 76–82 |
| M | 95–103 | 83–89 |
| L | 104–112 | 90–96 |
| XL | 113–121 | 97–103 |
| 2XL | 122–130 | 104–110 |
| 3XL | 131–139 | 111–121 |
Dół męski
| Rozmiar | Dolna część talii (cm) | Talia (cm) |
|---|---|---|
| S | 78–84 | 89–96 |
| M | 85–91 | 97–103 |
| L | 92–98 | 104–110 |
| XL | 99–105 | 111–117 |
| 2XL | 106–112 | 118–124 |
| 3XL | 113–121 | 125–131 |
Jeśli nadal nie wiesz, który rozmiar będzie dla Ciebie najlepszy i potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem +421 907 742 148 lub mailowo na adres:
[email protected], a z przyjemnością Ci pomożemy!