Die richtige Größe ist entscheidend für ein angenehmes und selbstbewusstes Tragegefühl in Ihrer neuen Sportbekleidung. Nutzen Sie unsere Größentabelle unten, um anhand Ihrer Körpermaße die perfekte Größe zu finden.
Messen Sie einfach Brust-, Taillen- und Hüftumfang, vergleichen Sie die Werte mit der Tabelle und Sie finden schnell die passende Größe. Wenn Sie zwischen zwei Größen schwanken, empfehlen wir Ihnen, die größere für mehr Komfort oder die kleinere für eine engere Passform zu wählen.
Damenoberteile
| Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 82–87 | 60–65 |
| S | 88–93 | 66–70 |
| M | 94–98 | 71–76 |
| L | 99–110 | 77–83 |
Damenunterteile
| Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 60–65 | 85–90 |
| S | 66–70 | 91–96 |
| M | 71–76 | 97–102 |
| L | 77–83 | 103–112 |
BH-Größentabelle
| Brustumfang (cm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unterbrustumfang (cm) | 82–87 | 88–93 | 94–98 | 99–110 |
| 68–72 | XS | S | M | L |
| 73–77 | XS | S | M | L |
| 78–82 | S | S | M | L |
| 83–87 | S | M | M | L |
| 88–92 | M | L | L | |
| 93–97 | L | |||
Herrenoberteile
| Größe | Brustumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|
| S | 86–94 | 76–82 |
| M | 95–103 | 83–89 |
| L | 104–112 | 90–96 |
| XL | 113–121 | 97–103 |
| 2XL | 122–130 | 104–110 |
| 3XL | 131–139 | 111–121 |
Herrenunterteile
| Größe | Unterer Taillenumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|
| S | 78–84 | 89–96 |
| M | 85–91 | 97–103 |
| L | 92–98 | 104–110 |
| XL | 99–105 | 111–117 |
| 2XL | 106–112 | 118–124 |
| 3XL | 113–121 | 125–131 |
Wenn du immer noch nicht weißt, welche Größe für dich am besten geeignet ist und du Hilfe brauchst, kannst du uns gerne telefonisch unter +421 907 742 148 oder per E-Mail unter: [email protected] kontaktieren.