Najväčšie pódium svetovej kulturistiky sa čoskoro rozžiari v Las Vegas. Mr. Olympia 2026 privíta najlepších atlétov planéty na štyri dni prejudgingu, pózovania a písania histórie – a aj tento rok je pri tom priamo na place aj NEBBIA.
Obhajca titulu Derek Lunsford sa vracia brániť trón, ktorý si vydobyl späť v roku 2025, a postaví sa nabitému poľu súperov – Nickovi Walkerovi, Samsonovi Daudovi, Williamovi Bonacovi a Brandonovi Currymu. Chýba minuloročný druhý muž Hadi Choopan, ktorý tento rok odstúpil po vízových komplikáciách, kvôli ktorým sa nedostal do SAE na finálnu prípravu.
K tomu pripočítaj ďalších desať profesionálnych kategórií bojujúcich o rekordný prize pool a máš pred sebou najväčší týždeň celého kulturistického kalendára. Tu je všetko, čo potrebuješ vedieť – kedy sa to deje, kto nastúpi a prečo sa z NEBBIA Olympia bundy stal jeden z najžiadanejších kúskov v športe.
Kedy je Mr. Olympia 2026?
Mr. Olympia 2026 sa koná 24. – 27. septembra 2026 v Las Vegas. Oficiálnym hotelom podujatia je Palms Casino Resort, prejudging a Olympia World Fitness Expo prebiehajú v Las Vegas Convention Center a finále – kde sa na pódiu rozhoduje o tituloch – hostí Orleans Arena.
Tohtoročné podujatie prichádza skôr než zvyčajne (ročník 2025 sa konal v októbri), čím sa skrátilo kvalifikačné okno a posledné kvalifikačné preteky nadobudli ešte väčšiu váhu. Vstupenky na arénu na piatok a sobotu, ako aj vstupenky na Expo, sú dostupné cez oficiálnu stránku Mr. Olympia – VIP balíčky sú už vypredané.
NEBBIA x Mr. Olympia – legendárna Mr Olympia bunda









Spolupráca NEBBIA s Mr. Olympia nie je jednorazovým sponzoringom – je to dlhodobý collab. Píšeme spoločný príbeh už od roku 2015 a chceme ťa počas celého roka priblížiť k šampiónom Olympia pódia. A nič to nevystihuje lepšie ako legendárna Mr Olympia bunda.
Bunda je striktne limitovaná na 1 500 kusov a nesie ikonické detaily Olympie, exkluzívnu výšivku a dizajn, ktorý vydrží celé roky po skončení tohto jedného víkendu. Stala sa zberateľským kúskom – spôsobom, ako mať fyzicky vo vlastníctve kúsok dedičstva Olympie, DNA značky NEBBIA a desaťročí bodybuildingovej kultúry v jednom ikonickom kuse oblečenia.
Tohtoročný drop, NEBBIA x OLYMPIA N°4, navyše prináša aj tielka, legíny, športové podprsenky, tepláky a crop topy v čiernej a bordovej farbe. Súčasťou spolupráce je aj línia Mike Sommerfeld x NEBBIA, vytvorená priamo s pretekárom Classic Physique. Ak chceš nosiť kúsok tohtoročnej Olympie, presne tu to začína.
Súťažiaci na Mr. Olympia 2026
Štartové pole je kompletné vo všetkých jedenástich profesionálnych kategóriách. Tu je prehľad tých najväčších mien v hlavných kategóriách:
Men’s Open Bodybuilding (22 kvalifikovaných): Derek Lunsford (obhajca titulu) vedie pole, v ktorom nechýbajú Nick Walker, Samson Dauda, William Bonac, Brandon Curry, Regan Grimes, Andrea Presti, Damian Kuffel, Martin Fitzwater a Slovák Michal Krizanek.
212 Bodybuilding (21 kvalifikovaných): Obhajca titulu Keone Pearson sa vracia a postaví sa Shaunovi Claridovi, Michaelovi Condellovi a zvyšku kategórie.
Classic Physique (27 kvalifikovaných): Úradujúci šampión Ramon Rocha Queiroz obhajuje titul proti Mikeovi Sommerfeldovi, Wesleymu Vissersovi a Terrence Ruffinovi.
Men’s Physique (51 kvalifikovaných): Trojnásobný obhajca titulu Ryan Terry vedie jedno z najsilnejších polí na celom podujatí.
Ms. Olympia (10 kvalifikovaných): Šesťnásobná a úradujúca šampiónka Andrea Shaw obhajuje titul proti Alide Opre a zvyšku kategórie.
Nižšie nájdeš kompletný, oficiálny zoznam súťažiacich v každej kategórii – meno a krajinu všetkých 323 kvalifikovaných športovcov a športovkýň.
Men’s Open Bodybuilding (22)
| # | Meno | Krajina |
|---|---|---|
| 1 | Chinedu Obiekea | Spojené arabské emiráty |
| 2 | Leandro Sencini Peres | Brazília |
| 3 | Tonio Burton | USA |
| 4 | Mohamed Foda | Spojené arabské emiráty |
| 5 | Jordan Hutchinson | USA |
| 6 | Quinton Eriya | Kanada |
| 7 | Martin Fitzwater | USA |
| 8 | Michal Krizanek | Slovensko |
| 9 | Regan Grimes | Kanada |
| 10 | Sasan Heirati | Spojené kráľovstvo |
| 11 | James Hollingshead | Spojené kráľovstvo |
| 12 | Damian Kuffel | Poľsko |
| 13 | Brandon Curry | USA |
| 14 | Sergey Danilov | Rusko |
| 15 | Samson Dauda | Spojené kráľovstvo |
| 16 | Patrick Moore | USA |
| 17 | William Bonac | Holandsko |
| 18 | Behrooz Tabani Abarghani | Irán |
| 19 | Edward Kargbo | Spojené arabské emiráty |
| 20 | Nick Walker | USA |
| 21 | Andrea Presti | Taliansko |
| 22 | Derek Lunsford | USA |
212 Bodybuilding (21)
| # | Meno | Krajina |
|---|---|---|
| 1 | Juan Aleman | Mexiko |
| 2 | Vitor Alves Porto De Oliveira | Brazília |
| 3 | Radoslav Angelov | Bulharsko |
| 4 | Breon Ansley | USA |
| 5 | Angel Calderon Frias | Španielsko |
| 6 | Shaun Clarida | USA |
| 7 | Michael Condell | USA |
| 8 | Felipe Isaac Fierro Lobos | Čile |
| 9 | Esteban Fuquene | Kolumbia |
| 10 | Lucas Garcia | Brazília |
| 11 | Cameron George | Austrália |
| 12 | Zhaofeng He | Čína |
| 13 | Nihat Kaya | Turecko |
| 14 | Xiaoshuang Lan | Čína |
| 15 | Ching Chieh Lin | Taiwan, Čína |
| 16 | Yinka Majolagbe | Spojené kráľovstvo |
| 17 | Nasser Mohammad | Kuvajt |
| 18 | Felipe Moraes | Brazília |
| 19 | Andrey Pereira | Brazília |
| 20 | Naotaka Yokokawa | Japonsko |
| 21 | Keone Pearson | USA |
Classic Physique (47)
| # | Meno | Krajina |
|---|---|---|
| 1 | David Aguilar Rosales | USA |
| 2 | Mohammad Ali | Rakúsko |
| 3 | Abdullah Alrabiah | Saudská Arábia |
| 4 | Manual Angelo | Brazília |
| 5 | Vahid Badpei | Irán |
| 6 | Eric Brown, Jr | USA |
| 7 | Joaquim Camps Angel | Španielsko |
| 8 | Niall Darwen | Spojené kráľovstvo |
| 9 | Cezar Falcao | Brazília |
| 10 | Diego Alejandro Galindo Garavito | Kolumbia |
| 11 | Ethan Gohari | Austrália |
| 12 | Matthew Greggo | USA |
| 13 | Seungchan Hong | Južná Kórea |
| 14 | Johne Jhoninho | Brazília |
| 15 | Tae Min Jung | Južná Kórea |
| 16 | Fabio Junio | Brazília |
| 17 | Chen Kang | Čína |
| 18 | Murat Can Karahasanlar | Turecko |
| 19 | Kyrylo Khudaiev | Ukrajina |
| 20 | Kai Liu | Čína |
| 21 | Xin Liu | Čína |
| 22 | Livingstone Livinho | Brazília |
| 23 | Andrea Mammoli | Taliansko |
| 24 | Ferran Minana Ibanez | Španielsko |
| 25 | Richard Nagy | Maďarsko |
| 26 | Rodni Nelson | Nikaragua |
| 27 | Prosper Nwafor | Spojené kráľovstvo |
| 28 | Samuel Paquin | Kanada |
| 29 | Andy Paredes | USA |
| 30 | Jaehun Park | Južná Kórea |
| 31 | German Pastor | Španielsko |
| 32 | Zhivko Petkov | Bulharsko |
| 33 | Jordan Plantiko | USA |
| 34 | Anton Ratushnyi | USA |
| 35 | Luca Reger | Nemecko |
| 36 | Shuai Ren | Čína |
| 37 | Terrence Ruffin | USA |
| 38 | Mike Sommerfeld | Nemecko |
| 39 | Tom Stanley | Austrália |
| 40 | Tomislav Strmecki | Chorvátsko |
| 41 | Paulin Tsamezeu | USA |
| 42 | Luis Roberto Valenzuela Ramos | Mexiko |
| 43 | Wesley Vissers | Holandsko |
| 44 | Kellen Wilson | Kanada |
| 45 | Piotr Wojtowicz | Poľsko |
| 46 | Gabriel Zancanelli | Brazília |
| 47 | Ramon Rocha Queiroz | Brazília |
Men’s Physique (51)
| # | Meno | Krajina |
|---|---|---|
| 1 | Navid Aalinezhad | Irán |
| 2 | Kamal Aitirhmour | Maroko |
| 3 | Carlos Asiedu Ocran | Ghana |
| 4 | Erin Banks | USA |
| 5 | Diogo Basaglia | Brazília |
| 6 | Ali Bilal | Afganistan |
| 7 | Dallas Botchway | Ghana |
| 8 | Vitor Chaves | Brazília |
| 9 | Rhyan Clark | USA |
| 10 | Emerson Costa | Brazília |
| 11 | Drew Cullen | USA |
| 12 | Andrei Deiu | Rumunsko |
| 13 | Dilson Espindola | Brazília |
| 14 | Felix Oluwabusuyi Famuwagun | Čína |
| 15 | Mauro Fialho | Španielsko |
| 16 | Anik Ghosh | India |
| 17 | Guilherme Gualberto | Brazília |
| 18 | Juxian He | Čína |
| 19 | Brandon Hendrickson | USA |
| 20 | Kyron Holden | USA |
| 21 | Emanual Hunter | USA |
| 22 | Jason Huynh | USA |
| 23 | Dan Ibrahim | USA |
| 24 | Farouq Ishimoto | Japonsko |
| 25 | Mehdi Kabbadj | Maroko |
| 26 | Shun Kaneko | Japonsko |
| 27 | Hossein Karimi | Irán |
| 28 | Isai Kesek | Indonézia |
| 29 | Talha Kilic | Turecko |
| 30 | Yoon Sung Lee | Južná Kórea |
| 31 | Jinbo Li | Čína |
| 32 | Juan Manuel Gochez | USA |
| 33 | Benquil Marigny | USA |
| 34 | Francisco Martinez | Paraguaj |
| 35 | Ismael Martinez Dominguez | Mexiko |
| 36 | Jeremiah Maxey | USA |
| 37 | Corey Morris | USA |
| 38 | Rafael Oliveira | Brazília |
| 39 | Edvan Palmeira | Brazília |
| 40 | Sidy Pouye | Španielsko |
| 41 | Victor Ramirez | Venezuela |
| 42 | Muhammad Rifqi | Indonézia |
| 43 | Alexander Rogers | USA |
| 44 | Kaique Santos | Brazília |
| 45 | Junpei Taguchi | Japonsko |
| 46 | Vincius Mateus Viera Lima | Brazília |
| 47 | Emile Walker | Spojené kráľovstvo |
| 48 | Torre Washington | USA |
| 49 | Li Xiaolong | Čína |
| 50 | Heng Zhao | Čína |
| 51 | Ryan Terry | Spojené kráľovstvo |
Ms. Olympia (10)
| # | Meno | Krajina |
|---|---|---|
| 1 | Leyvina Rodrigues Barros | Brazília |
| 2 | Nadia Capotosto | Taliansko |
| 3 | Desunka Dawson | USA |
| 4 | Barbara De Freitas Moojen | Brazília |
| 5 | Ashley Lynnette Jones | USA |
| 6 | Martina Lopez | Španielsko |
| 7 | Meghan Morrison | USA |
| 8 | Alida Opre | Maďarsko |
| 9 | Paula Ranta | Fínsko |
| 10 | Andrea Shaw | USA |
Wellness Olympia (40)
| # | Meno | Krajina |
|---|---|---|
| 1 | Isabelle Aguiar | Brazília |
| 2 | Elisa Alcantara | Dominikánska republika |
| 3 | Viviane Alves Marcucci | Brazília |
| 4 | Valeria Bodanese | Brazília |
| 5 | Carolina Cardoso | Portugalsko |
| 6 | Celeste Chandler | Kanada |
| 7 | Leonida Ciobu | Moldavsko |
| 8 | Sanda Colorado Acal | Španielsko |
| 9 | Klaudia Vanessza Csuri | Maďarsko |
| 10 | Raeli Dias | Brazília |
| 11 | Dayse Do Valle | Brazília |
| 12 | Alexis Drury | USA |
| 13 | Tatiane Farkas | Brazília |
| 14 | Chery Figueroa Calix | Španielsko |
| 15 | Taylor Fletcher | Austrália |
| 16 | Rayane Fogal | Brazília |
| 17 | Franciely Kawashima Marques | Brazília |
| 18 | Sabryna Lebrun | Kanada |
| 19 | Yingchen Liu | Taiwan, Čína |
| 20 | Valquiria Lopes | Brazília |
| 21 | Camile Luz | Brazília |
| 22 | Giselle Machado | Brazília |
| 23 | Daniele Mendonca | Brazília |
| 24 | Marbeli Morales Ventura | Mexiko |
| 25 | Juliana Mota | Brazília |
| 26 | Isabelle Nunes | Brazília |
| 27 | Maria Rita Penteado | USA |
| 28 | Sara Gabriele Pereira | Španielsko |
| 29 | Pamela Rodrigues | Brazília |
| 30 | Camila Rodrigues Barreto | Brazília |
| 31 | Rosemary Rodriguez | Paraguaj |
| 32 | Bruna Seredich | USA |
| 33 | Paula Suarez | Kolumbia |
| 34 | Danai Theodoropoulou | Austrália |
| 35 | Carlotta Tonelli | Taliansko |
| 36 | Narla Vilar | Brazília |
| 37 | Chelsey Warnes | Spojené kráľovstvo |
| 38 | Jessica Yamazaki | Brazília |
| 39 | Wenqian Yang | Čína |
| 40 | Eduarda Bezerra | Brazília |
Figure Olympia (31)
| # | Meno | Krajina |
|---|---|---|
| 1 | Dorethane Agathina | Nemecko |
| 2 | Da Jeong An | Južná Kórea |
| 3 | Eileen Aviles | USA |
| 4 | Tamera Barrett | USA |
| 5 | Kristina Bodnariuk | Rusko |
| 6 | Anna Borin | Ukrajina |
| 7 | Lauren Calderoni | USA |
| 8 | Xinyu Chen | Čína |
| 9 | Nicole Zenobia Graham | USA |
| 10 | Vanessa Happle | Nemecko |
| 11 | Ashley Howells | USA |
| 12 | Nadine Claudia Huber | Nemecko |
| 13 | Sachiko Ito | Japonsko |
| 14 | Jeanne Kassel | Nemecko |
| 15 | Jaslynn Kyander | USA |
| 16 | Tereza Linhartova | Česko |
| 17 | Tessa Meetze | USA |
| 18 | Sarah Molina | USA |
| 19 | Lola Montez | Kanada |
| 20 | Brittne Pence | USA |
| 21 | Sara Pozzer | Taliansko |
| 22 | Dekel Quant | Bahamy |
| 23 | Lena Ramsteiner | Nemecko |
| 24 | Jessica Reyes Padilla | Portoriko |
| 25 | Cherish Richardson | USA |
| 26 | Natalia Soltero | Mexiko |
| 27 | Missy Truscott | USA |
| 28 | Kristina Zafirova | Slovinsko |
| 29 | Jennifer Zienert | Nemecko |
| 30 | Denise Zwinger-Tynek | Nemecko |
| 31 | Rhea Gayle | Spojené kráľovstvo |
Bikini Olympia (46)
| # | Meno | Krajina |
|---|---|---|
| 1 | Maria Acosta | Venezuela |
| 2 | Mahsa Akbarimehr | USA |
| 3 | Iulia Baba | Rumunsko |
| 4 | Emily Beveridge | Kanada |
| 5 | Wu Bi | Čína |
| 6 | Alina Bogacheva | Kirgizsko |
| 7 | Jordan Brannon | USA |
| 8 | Nivea Gabriella Campos Sobral | Brazília |
| 9 | Kate Carroll | Nový Zéland |
| 10 | Lauralie Chapados | USA |
| 11 | Cynthia Chen | Čína |
| 12 | Sara Choi | Južná Kórea |
| 13 | Maiwenn Crausaz | Švajčiarsko |
| 14 | Viktoria Csicsayova | Maďarsko |
| 15 | Cassandra De La Rosa | Mexiko |
| 16 | Aimee Delgado | USA |
| 17 | Megan D’Ginto | USA |
| 18 | Marie-Eve Duchesneau | Kanada |
| 19 | Ivanna Escandar | USA |
| 20 | Alessia Facchin | Taliansko |
| 21 | Brittany Gillespie | USA |
| 22 | Jasmine Gonzalez | USA |
| 23 | Phoebe Hagan | Spojené kráľovstvo |
| 24 | Brittany Hamilton | USA |
| 25 | Ashley Hampton | USA |
| 26 | Reijuana Harley | USA |
| 27 | Chantal Hill | Španielsko |
| 28 | Irene Iravedra | Španielsko |
| 29 | Adrianna Kaczmarek | Poľsko |
| 30 | Ashley Kaltwasser | USA |
| 31 | Sally-Anne Kato | Japonsko |
| 32 | Nittaya Kongthun | Thajsko |
| 33 | Ashlyn Little | USA |
| 34 | Jessica Liu | Kanada |
| 35 | Alice Marchisio | Taliansko |
| 36 | Elisa Pecini | Brazília |
| 37 | Reyna Perez | Mexiko |
| 38 | Kerigan Pike | USA |
| 39 | Anna Setlak | Taliansko |
| 40 | Rania Stamatiadou | Grécko |
| 41 | Bruna Toigo | Brazília |
| 42 | Patrizia Vaccaro | Taliansko |
| 43 | Savannah Watchman | USA |
| 44 | Jiaqi Wei | Čína |
| 45 | Brianna Wilson | Kanada |
| 46 | Maureen Blanquisco | Filipíny |
Women’s Physique (16)
| # | Meno | Krajina |
|---|---|---|
| 1 | Zama Benta | Brazília |
| 2 | Julia Cabarcos | Španielsko |
| 3 | Silvia Cuartero Martinez | Španielsko |
| 4 | Amanda De Carvalho Machado | USA |
| 5 | Lenka Ferencukova | Česko |
| 6 | Sheronica Henton | USA |
| 7 | Marika Jones | USA |
| 8 | Jessica Macedo | Brazília |
| 9 | Naiana Nana | Brazília |
| 10 | Trisha Pollydore | Kanada |
| 11 | Autumn Swansen | USA |
| 12 | Sarah Villegas | USA |
| 13 | Marianne Von Gierke | Čile |
| 14 | Brooke Walker | USA |
| 15 | Hong Yan | Čína |
| 16 | Natalia Abraham Coelho | USA |
Fitness Olympia (10)
| # | Meno | Krajina |
|---|---|---|
| 1 | Jaclyn Baker | USA |
| 2 | Abby Bolton | Kanada |
| 3 | Allison Dominguez-Kramer | USA |
| 4 | Anna Fomina | USA |
| 5 | Andrea Glass | USA |
| 6 | Sophie Gregory | Spojené kráľovstvo |
| 7 | Stephanie Jones | USA |
| 8 | Samantha Radzai | USA |
| 9 | Amber Steffen | USA |
| 10 | Michelle Fredua-Mensah | Spojené kráľovstvo |
Fit Model Olympia (18)
| # | Meno | Krajina |
|---|---|---|
| 1 | Shealynn Burnett | USA |
| 2 | Emily Chanel | USA |
| 3 | Seojin Cheong | Južná Kórea |
| 4 | Faithlyn Derla | USA |
| 5 | Svetlana Fedkina | USA |
| 6 | Julia Heinio | Fínsko |
| 7 | Emma Henderson | USA |
| 8 | Jane Jones | USA |
| 9 | Alizee Juras | Francúzsko |
| 10 | Aisha Mian | Kanada |
| 11 | Phuong Pearl Nguyen | Vietnam |
| 12 | Gabriela Queiroz | Brazília |
| 13 | Carla Andrea Reyes Vargas | Bolívia |
| 14 | Victoria Schmidt | Kanada |
| 15 | Liz Trampas | USA |
| 16 | Hui Wu | Čína |
| 17 | Misty Yang | Čína |
| 18 | Alicia Young | USA |
Pro Wheelchair Olympia (11)
| # | Meno | Krajina |
|---|---|---|
| 1 | Gabriele Andriulli | Taliansko |
| 2 | Will Anthony | Španielsko |
| 3 | Blake Colleton | Austrália |
| 4 | Mostafa Darvish Khezri | Irán |
| 5 | Josue Fabiano | Brazília |
| 6 | Ephraim Gudgeon | Nový Zéland |
| 7 | Rajesh John | India |
| 8 | Tory Jones | Kanada |
| 9 | Antonio Matkovic | Čierna Hora |
| 10 | Kevin Secundino | Francúzsko |
| 11 | James Berger | USA |
Zdroj: oficiálny zoznam kvalifikovaných športovcov IFBB Pro League. Zoznam sa priebežne aktualizuje podľa odhlásení pretekárov, preto sa pred 24. – 27. septembrom môže zmeniť pár mien.
Nos Olympiu. Ži Olympiu.
Či už sledujete živý prenos, alebo ste priamo na výstave Expo, Mr. Olympia 2026 je udalosť, na ktorú sa upriamuje pozornosť celého športového sveta. Získajte svoj kúsok z kolekcie NEBBIA x Olympia skôr, než sa vypredá – keď sa rozchytá všetkých 1 500 búnd, ďalšia šanca príde až o rok.