Trovare la taglia giusta è fondamentale per sentirsi a proprio agio e sicuri con il nuovo abbigliamento sportivo. Utilizza la nostra guida alle taglie qui sotto per scegliere la taglia perfetta in base alle tue misure corporee.
Misura semplicemente petto, vita e fianchi, confrontali con le tabelle e scoprirai rapidamente quale taglia ti si addice meglio. Se stai decidendo tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la taglia più grande per una maggiore comodità o la taglia più piccola per un look più aderente.
Top da donna
| Taglia | Seno (cm) | Vita (cm) |
|---|---|---|
| XS | 82–87 | 60–65 |
| S | 88–93 | 66–70 |
| M | 94–98 | 71–76 |
| L | 99–110 | 77–83 |
Pantaloni da donna
| Taglia | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|
| XS | 60–65 | 85–90 |
| S | 66–70 | 91–96 |
| M | 71–76 | 97–102 |
| L | 77–83 | 103–112 |
Tabella taglie reggiseno
| Seno (cm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sottoseno (cm) | 82–87 | 88–93 | 94–98 | 99–110 |
| 68–72 | XS | S | M | L |
| 73–77 | XS | S | M | L |
| 78–82 | S | S | M | L |
| 83–87 | S | M | M | L |
| 88–92 | M | L | L | |
| 93–97 | L | |||
Top da uomo
| Taglia | Torace (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|
| S | 86–94 | 76–82 |
| M | 95–103 | 83–89 |
| L | 104–112 | 90–96 |
| XL | 113–121 | 97–103 |
| 2XL | 122–130 | 104–110 |
| 3XL | 131–139 | 111–121 |
Pantaloni da uomo
| Taglia | Vita bassa (cm) | Vita (cm) |
|---|---|---|
| S | 78–84 | 89–96 |
| M | 85–91 | 97–103 |
| L | 92–98 | 104–110 |
| XL | 99–105 | 111–117 |
| 2XL | 106–112 | 118–124 |
| 3XL | 113–121 | 125–131 |
Se ancora non sapete quale sia la taglia più adatta a voi e avete bisogno di aiuto, non esitate a contattarci al telefono +421 907 742 148 o via e-mail: [email protected] e saremo felici di aiutarvi!