Trovare la taglia giusta Γ¨ fondamentale per sentirsi a proprio agio e sicuri con il nuovo abbigliamento sportivo. Utilizza la nostra guida alle taglie qui sotto per scegliere la taglia perfetta in base alle tue misure corporee.
Misura semplicemente petto, vita e fianchi, confrontali con le tabelle e scoprirai rapidamente quale taglia ti si addice meglio. Se stai decidendo tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la taglia piΓΉ grande per una maggiore comoditΓ o la taglia piΓΉ piccola per un look piΓΉ aderente.
Top da donna
| Taglia | Seno (cm) | Vita (cm) |
|---|---|---|
| XS | 82β87 | 60β65 |
| S | 88β93 | 66β70 |
| M | 94β98 | 71β76 |
| L | 99β110 | 77β83 |
Pantaloni da donna
| Taglia | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|
| XS | 60β65 | 85β90 |
| S | 66β70 | 91β96 |
| M | 71β76 | 97β102 |
| L | 77β83 | 103β112 |
Tabella taglie reggiseno
| Seno (cm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sottoseno (cm) | 82β87 | 88β93 | 94β98 | 99β110 |
| 68β72 | XS | S | M | L |
| 73β77 | XS | S | M | L |
| 78β82 | S | S | M | L |
| 83β87 | S | M | M | L |
| 88β92 | M | L | L | |
| 93β97 | L | |||
Top da uomo
| Taglia | Torace (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|
| S | 86β94 | 76β82 |
| M | 95β103 | 83β89 |
| L | 104β112 | 90β96 |
| XL | 113β121 | 97β103 |
| 2XL | 122β130 | 104β110 |
| 3XL | 131β139 | 111β121 |
Pantaloni da uomo
| Taglia | Vita bassa (cm) | Vita (cm) |
|---|---|---|
| S | 78β84 | 89β96 |
| M | 85β91 | 97β103 |
| L | 92β98 | 104β110 |
| XL | 99β105 | 111β117 |
| 2XL | 106β112 | 118β124 |
| 3XL | 113β121 | 125β131 |
Se ancora non sapete quale sia la taglia piΓΉ adatta a voi e avete bisogno di aiuto, non esitate a contattarci al telefono +421 907 742 148 o via e-mail: [email protected]Β e saremo felici di aiutarvi!